Tout bon appareil prend en charge les bus, les camions et les voitures de tourisme Volvo? Merci d'avance.
Réponse: Essayez avec l'outil de diagnostic diesel CAR FANS C800 . Il est conçu pour et bon au diagnostic de bus et camion lourd, incl. Identification Lire le code de défaut, effacer le code de défaut, les valeurs réelles, les actionneurs et les fonctions spéciales comme les réglages / réglages, le test de fonctionnement, la fonction spéciale, le calibrage, etc.
Ceci est Fans de voiture C800
Et ceci est CAR FANS C800 Volvo Car List
Informations sur le véhicule | Info ECU. | Les fonctions | |||||||
Marque | Groupe ECU | Identification | Lire la mémoire | Effacer la mémoire | Valeurs réelles | Actionneurs | fonctions spéciales | commentaires | |
volvo | Système de moteur | Enginesystem (MID: 128) | √ | √ | √ | √ | |||
Volvo Tea_v2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Injecteur de carburant flash | ||
Volvo Tea_v3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Injecteur de carburant flash | ||
EC140B (machines d'ingénierie) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
DEUTZ Unit Pump (machines d'ingénierie) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
À | Volvo Tea_v3 | √ | √ | √ | √ | ||||
Volvo Tea_v2 | √ | √ | √ | √ | |||||
Système ABS | Volvo Tea_v3 | √ | √ | √ | √ | ||||
√ | √ | √ | √ | ||||||
CBCUsystem | système de contrôle de croisière (MID: 144) | √ | √ | √ | √ | ||||
système de contrôle de croisière | système de contrôle de croisière | √ | √ | √ | √ | ||||
système de suspension pneumatique (MID: 150) | √ | √ | √ | √ | |||||
système de suspension pneumatique | système de suspension pneumatique | √ | √ | √ | √ | ||||
système d'éclairage (MID: 216) | √ | √ | √ | √ | |||||
système d'éclairage | système d'éclairage | √ | √ | √ | √ | ||||
Système CBCU (MID: 249) | √ | √ | √ | √ | |||||
Système CBCU | Système CBCU | √ | √ | √ | |||||
√ | √ | √ | √ | ||||||
système de post-traitement | √ | √ | √ | √ | |||||
système d'affichage d'information | √ | √ | √ | √ | |||||
FMSgatewaysystem |
Téléchargement: CAR FANS C800 Car List
Référence: TEA: Truck Electronic Architecture
没有评论:
发表评论