AURO OtoSys IM600 Caractéristiques:
Soutenir les fonctions IMMO pour plus de 60 marques et modèles dans le monde entier.
Equipé de UP400 pour prendre en charge la lecture PIN / CS, lecture / écriture / identification du transpondeur, lecture / écriture de la puce MCU / EEPROM et réinitialisation / adaptation IMMO ECU.
Une couverture étendue des véhicules pour plus de 80 marques de véhicules américaines, asiatiques et européennes.
Des capacités complètes pour les codes, les données en direct, les tests d'actionnement, les adaptations.
Affiche les données en direct dans le texte, le graphique, la jauge analogique et numérique pour l'examen et l'analyse facile des données.
La technologie Auto VIN peut identifier automatiquement la marque, le modèle et les informations de l'année du véhicule en un rien de temps.
Accès rapide à plus de douze fonctions de service communes, y compris la réinitialisation d'huile, l'EPB, le DPF, le BMS, le SAS, le TPMS et plus encore.
Data Manager basé sur le cloud enregistre les enregistrements client et véhicule, les données scanner et les notes techniques.
Support technique à distance pour une démonstration pratique, une formation et une satisfaction client accrue.
Imprimez des données enregistrées à tout moment et n'importe où grâce à la technologie Wi-Fi.
Mises à jour automatiques Wi-Fi disponibles dans les nouvelles versions logicielles.
NOTE: This function is supported. This function is not supported.
Special Declaration:
Some of the listed functions are manufacture dependent. The functions and vehicle coverage expand with new update release.
OtoSys IM100 | OtoSys IM600 | |
---|---|---|
IMMO | ||
Smart Mode (Guided and Automated Key Learning Function) | ||
Auto Detect Make/Model/Year/System | ||
Read PIN/CS | ||
Read PIN/CS (All Keys Lost) | ||
Key Learning | ||
IMMO ECU Reset/Adaption | ||
IMMO ECU Refresh/Coding | ||
Remote Learning | ||
AUDI Q5/A4/A5 2015-2017 Read PIN/CS | ||
BMW FEM/BDC Key Learning and Adaption | ||
Mercedes Key Learning | ||
Programming | ||
EEPROM Read/Write | ||
MCU Read/Write | Basic | Advanced |
Key Programming | ||
IC Card Read/Write | ||
Mercedes Infrared Key Read/Write | ||
Remote Frequency Detect | ||
OE-Level Diagnostics | ||
All Systems for Over 80 Makes and Models | ||
OtoFlash (J2534 ECU Reprogrammer) | ||
Advanced Service Functions | ||
Oil Serive Reset | ||
Parking Brake Pad Relearn After Replacement | ||
Steering Angle Sensor Relearn | ||
Battery Registration and Reset | ||
Diesel Particulate Filter Regeneration | ||
Tire Pressure Monitoring System | ||
ECU Coding | ||
VW/Audi Component Protection | ||
Complete Service Functions | ||
Tool Features | ||
Built-in Rechargeable Li-ion Battery | 5000 mAh | 15000 mAh |
Internet Updatable | Wi-Fi | Wi-Fi |
Multilingual Support | ||
Limited One Year Warranty | ||
Touchscreen | 7-inch | 10.1-inch |
Memory | 32 GB | 64 GB |
Processor | Quad-core processor | Hexa-core processor |
Camera | 8.0 Megapixel | |
Resolution | 1024x600 | 1920x1200 |
没有评论:
发表评论