Regardez ici: Lonsdor K518ise Tests PSA sur Peugeot et Citroën: succès et échec
Lonsdor K518ise sur les véhicules PSA:
- lire le code PIN et la programmation
- toutes les clés perdues
Rapports de test Lonsdor K518ise Peugeot :
| Faire | Modèle | Année | NIP | Clé | Éloigné | Remarque |
|
| Peugeot | 206 | 1999 | échouer | échouer | sur | |
|
| Peugeot | 206 | 2008 | D'accord | D'accord | D'accord | |
|
| Peugeot | 207 | 2007 | D'accord | sur | sur | |
|
| Peugeot | 207 | 2007 | D'accord | D'accord | D'accord | ajouter une clé |
|
| Peugeot | 207 | 2009 | échouer | sur | sur | |
|
| Peugeot | 208 | 2011 | D'accord | D'accord | D'accord | |
|
| Peugeot | 208 | 2012 | D'accord | sur | sur | avec clé de travail |
|
| Peugeot | 208 | 2014 | D'accord | D'accord | D'accord | ajouter une clé |
|
| Peugeot | 307 | 2002 | D'accord | D'accord | D'accord | AKL |
|
| Peugeot | 307 | 2005 | échouer | | | |
|
| Peugeot | 308 | 2008 | D'accord | D'accord | D'accord | |
|
| Peugeot | 308 | 2010 | D'accord | D'accord | D'accord | |
|
| Peugeot | 407 | 2004 | échouer | sur | sur | |
|
| Peugeot | 407 | 2005 | échouer | | | |
|
| Peugeot | 407 | 2005 | D'accord | D'accord | D'accord | AKL |
|
| Peugeot | 407 | 2008 | D'accord | D'accord | D'accord | |
|
| Peugeot | 508 | 2012 | D'accord | D'accord | D'accord | |
|
| Peugeot | 508 | 2012 | D'accord | D'accord | D'accord | ajouter une clé intelligente |
|
| Peugeot | 508 | 2013 | D'accord | D'accord | D'accord | |
|
| Peugeot | 508 | 2015 | D'accord | sur | sur | aller sans clé |
| Peugeot | 607 | 2002 | échouer | sur | sur | |
| Peugeot | 807 | 2008 | D'accord | D'accord | D'accord | ajouter une clé |
| Peugeot | 3007 | 2011 | D'accord | D'accord | D'accord | |
| Peugeot | 3008 | 2010 | D'accord | D'accord | D'accord | |
| Peugeot | 3008 | 2011 | D'accord | D'accord | D'accord | ajouter une clé |
| Peugeot | 207CC | 2007 | D'accord | D'accord | D'accord | |
| Peugeot | Boxeur | 2008 | échouer | sur | sur | |
| Peugeot | Partenaire | 2003 | D'accord | D'accord | sur | |
| Peugeot | Partenaire | 2008 | D'accord | D'accord | sur | |
| Peugeot | Partenaire | 2010 | D'accord | D'accord | D'accord | AKL |
| Peugeot | RCZ | 2016 | D'accord | D'accord | D'accord | |
Rapports de test Lonsdor K518ise Citroen :
| Faire | Modèle | Année | NIP | Clé | Éloigné | Remarque |
|
| Citroen | Berlingo | 2003 | D'accord | D'accord | D'accord | AKL |
| Citroen | Berlingo | 2003 | D'accord | D'accord | D'accord | AKL |
| Citroen | Berlingo | 2003 | D'accord | D'accord | sur | |
| Citroen | Berlingo | 2004 | D'accord | D'accord | D'accord | |
| Citroen | Berlingo | 2007 | nécessaire | D'accord | | il peut lire l'épingle, ne peut pas comprendre |
| Citroen | Berlingo | 2013 | D'accord | D'accord | D'accord | AKL |
| Citroen | Berlingo | 2014 | D'accord | D'accord | D'accord | AKL |
| Citroen | Berlingo | 2015 | D'accord | D'accord | D'accord | |
| Citroen | C3 | 2011 | D'accord | D'accord | D'accord | avec clé de travail |
| Citroen | C4 | 2007 | D'accord | D'accord | D'accord | AKL |
| Citroen | C4 | 2008 | D'accord | D'accord | D'accord | |
| Citroen | C4 Picasso | 2008 | échouer | échouer | échouer | Johnsons Control, l'appareil ne prend pas en charge JC |
| Citroen | Envoi | 2010 | D'accord | D'accord | D'accord | |
| Citroen | DS3 | 2011 | D'accord | D'accord | D'accord | ajouter une clé |
| Citroen | DS5 | 2012 | D'accord | D'accord | D'accord | |
| Citroen | DS5 | 2015 | D'accord | D'accord | D'accord | aller sans clé |
| Citroen | Sauteur | 2011 | nécessaire | D'accord | D'accord | |
| Citroen | Nerveux | 2011 | D'accord | D'accord | D'accord | ajouter une clé |
| Citroen | aucun | 2010 | échouer | échouer | échouer | pas de communication |
| Citroen | aucun | 2012 | D'accord | D'accord | sur | avec le précodage 7936, programmé comme Fiat Fiorino |
| Citroen | Xsara Picasso | 2004 | D'accord | D'accord | D'accord | AKL |
Liste des voitures Lonsdor K518ise PSA:
PEUGEOT
| Séries | Origine | Année | Type de carburant | Une fonction |
| 308 | Autre | Autre | Autre | Programmation Clé |
| 3008 | Autre | Autre | Autre | Programmation Clé |
| 307 | Autre | 06- | Autre | Programmation Clé |
| 308S | Autre | Autre | Autre | Programmation Clé |
| Lire le code PIN | Autre | Autre | Autre | Lire le code PIN |
| Classé par système | Clé intelligente | Autre | Autre | Système Smart Key |
| Classé par système | Clé ordinaire | Autre | Autre | Système de clé |
| 207 | Autre | Autre | Autre | Programmation Clé |
| 307 | Autre | -06 | Autre | Programmation Clé |
| 508 | Clé intelligente | Autre | Autre | Système Smart Key |
| 508 | Clé ordinaire | Autre | Autre | Programmation Clé |
| 408 | Autre | Autre | Autre | Programmation Clé |
CITROEN
| Séries | Origine | Année | Type de carburant | Une fonction |
| C4 | Autre | Autre | Autre | Programmation Clé |
| Triomphe | Autre | Autre | Autre | Programmation Clé |
| C5 | Autre | Autre | Autre | Programmation Clé |
| 359 | Quatre | Autre | Autre | Programmation Clé |
| C4L | Clé ordinaire | Autre | Autre | Programmation Clé |
| C4L | Clé intelligente | Autre | Autre | Système Smart Key |
| Classé par système | Clé intelligente | Autre | Autre | Système Smart Key |
| Lire le code PIN | Autre | Autre | Autre | Lire le code PIN |
| Classé par système | Clé ordinaire | Autre | Autre | Système de clé |