Téléchargement gratuit du logiciel GDS2 2017 sur Mega:
Version: 2017
Taille: 3,48 Go
Sécurité: 100% Sûr, testé avec VXDIAG VCX NANO GM
Qu'est-ce que GDS2?
Le logiciel GDS2 (Global Diagnostic System 2) de GM, une application logicielle sur PC, est conçu pour diagnostiquer et réparer les systèmes électroniques automobiles embarqués. L'application logicielle est utilisée avec un ordinateur personnel et un GM MDI (ou équivalent J2534-2). Le GDS2 s'applique à l'année modèle 2010 à 2013 et à tous les véhicules GM 2014 et plus récents. Les fonctionnalités et fonctions supplémentaires comprennent le diagnostic de module, de véhicule et de système; DTC, identification et affichage de données; utiliser les fonctions de contrôle; effectuer des fonctions de configuration et / ou de réinitialisation; et lire les informations DTC et ID du véhicule.
Qu'est-ce que la fissure GM GDS2 peut faire?
* Lire les codes, l'état du code, les données gelées et effacer les codes.
* Lisez les numéros de référence VIN, ECU et les numéros de logiciel.
* Enregistrer, stocker et rejouer les données stockées.
* Contrôler et surveiller les fonctions de contrôle de sortie.
* Configurer et réinitialiser les fonctions.
* Enregistrer ou afficher l'historique des sessions de diagnostic précédentes du véhicule.
Quel outil d'analyse GDS2 peut être utilisé avec le logiciel ci-dessus?
Mais le lien de téléchargement GDS2 ci-dessus est testé uniquement avec VXDIAG GM!
Si vous voulez l'avoir avec MDI, oubliez-le!
C'est GDS2 pour l'interface de GM MDI: testé et fonctionne bien
Récupération de code DTC | ||
Récupérer OE DTC avec le code Définition | X | |
Lier le DTC aux informations de service | ||
Affichage PID personnalisable | X | |
Récupérer et afficher les données du mode 6 | ||
Enregistrement de données | ||
Corps | X | |
Châssis | X | |
Électrique | X | |
Groupe motopropulseur | X | |
Tests bidirectionnels | ||
Corps | ||
Châssis | ||
Électrique | ||
Groupe motopropulseur | ||
Test de réseau | ||
POUVEZ | X | |
J1850 | X | |
Programmation de module | ||
Procédures d'installation du module programmable | X | |
Module reprogrammation (Reflash) | X | |
Contraintes supplémentaires | X | |
Paramètres programmables (possibilité de changer les paramètres de service, p. Ex. Taille des pneus, personnalité, commodité du client, etc.) | X | |
Contrôles du corps | ||
Fonctions du système anti-vol | X | |
Entrée sans clé à distance | X | |
Dispositifs de retenue (dispositifs de retenue supplémentaires et ceintures de sécurité) | X | |
Outils de châssis | ||
ABS Service saigner | X | |
Fonctions ABS / Système de freinage | X | |
Initialisation / étalonnage VSC | X | |
Calibrage de la hauteur de conduite (pour les véhicules équipés de commandes de hauteur de caisse pneumatiques ou hydrauliques) | X | |
Fonctions de surveillance de la pression des pneus | X | |
Tests du système de contrôle de croisière | X | |
Contrôle électronique de conduite | X | |
Outils électriques | ||
Tests du système de charge | X | |
Tests d'aide au stationnement | X | |
l'audio | X | |
Télématique / Infotainment | ||
Test / Calibration | X | |
Mise à jour du logiciel | X | |
Outils de groupe motopropulseur | ||
Test EVAP | X | |
Force les moniteurs à s'exécuter | X | |
Test du système de carburant / test d'écoulement relatif de l'injecteur | X | |
Contrôle bidirectionnel des composants du carburant | X | |
Commande du système d'allumage bidirectionnel | X | |
Test d'équilibre de puissance | X | |
Essais bidirectionnels de transmission | X | |
Vérifications du moteur et tests OBD (cycle de conduite, mode 01, mode 06 et mode 09) | X | |
Test EGR | X |
没有评论:
发表评论